BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SANAYİ VE TİC. A.Ş ORTAKLIK VE SERMAYE DURUMU |
ORTAKLARIN ÜNVANI | HİSSE ADEDİ | HİSSE TUTARI (TL) | HİSSE YÜZDESİ-% |
---|---|---|---|
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 69.798 | 99.82% | 6.979.800,00 TL |
YENİ ADANA İMAR İNŞ. A.Ş. | 30 | 0,04% | 3.000,00 TL |
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 50 | 0,07% | 5.000,00 TL |
ADANA ULAŞIM ORG.A.Ş. | 45 | 0,06% | 4.500,00 TL |
ALTIN KOZA A.Ş. | 5 | 0,01% | 6.992.800,00 TL |
TOPLAM | 69928 | 100% | |
ÖDENEN SERMAYE | 6.992.800,00 TL | ||
ÖDENMEMİŞ SERMAYE |